보이스코드실용음악학원
| Location | 서울 광진구 |
|---|---|
| Registered courses | 기예(대) · 기예(중) · 실용음악(성악), · 실용음악(성악) |
| Registry observation date | 2026-11-02 |
| Discovery score (not a quality or admission guarantee) | 56 · Evidence coverage 9% |
| Country | KR |
| Website | http://voicecode.co.kr/default/03/02.php?com_board_basic=read_form&com_board_idx=17&topmenu=3&left=2&&com_board_search_code=&com_board_search_value1=&com_board_search_value2=&com_board_page=&&com_board_id=12&&com_board_id=12 |
Take the free skill check on AuditionPass and find academies that fill your gaps.